Caixas de Som 2.0 Acabamento de Madeira 6w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Controle Volume Vinho - SP261
Ver produto
| Canais | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|---|---|---|---|
| Potência (RMS) | 3 | 8 | 6 |
| Compatibilidade | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux |
| Dimensões (cm) | 19*7,5*8,5 | 20,2*8*12,5 | 14*8,5*9,6 |
| Peso (g) | 485 | 480 | 700 |
| Conexões | P2 | P2 | P2 |
| Alimentação | USB | USB | USB |
| Comprimento do Cabo (cm) | 70 | 120 | 110 |
| Entrada P/ Headset | Sim | Sim | Não |
| Botão Liga/Desliga | Sim | Sim | Não |
| Luz de Status | Sim | Não | Não |
| Controle de Graves (+/-) | Não | Não | Não |
| Controle de Volume (+/-) | Sim | Sim | Sim |
| Sensibilidade | 65dB | 65dB | 45dB |
| Frequência | 20Hz~20KHz | 60Hz~20KHz | 15Hz~20KHz |
| Impedância | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
| SPL Máximo | 96db | 96db | 53dB |
| Acabamento | Plástico | Plástico | Madeira |
| Garantia | Até 1 ano | Até 1 ano | Até 1 ano |
| Conteúdo da embalagem | 1 Par de Caixas de Som | 1 Par de Caixas de Som | 1 Par de Caixas de Som |
Ver produto
Caixas de Som 2.0 3w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Controle Volume Cinza - SP009
2.0
3
Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux
19*7,5*8,5
485
P2
USB
70
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
65dB
20Hz~20KHz
8 Ω
96db
Plástico
Até 1 ano
1 Par de Caixas de Som
Caixas de Som 2.0 8w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Controle Volume Preto - SP091
2.0
8
Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux
20,2*8*12,5
480
P2
USB
120
Sim
Sim
Não
Não
Sim
65dB
60Hz~20KHz
8 Ω
96db
Plástico
Até 1 ano
1 Par de Caixas de Som
Ver produto
Caixas de Som 2.0 Acabamento de Madeira 6w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Controle Volume Vinho - SP261
2.0
6
Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux
14*8,5*9,6
700
P2
USB
110
Não
Não
Não
Não
Sim
45dB
15Hz~20KHz
4 Ω
53dB
Madeira
Até 1 ano
1 Par de Caixas de Som