| Canais | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|---|---|---|---|
| Potência (RMS) | 1 | 1 | 3 |
| Compatibilidade | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux | Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux |
| Dimensões (cm) | 15,9*14,4*9,8 | 19*7,5*8,5 | 7,2*5,5*6,4 |
| Peso (g) | 460 | 485 | 200 |
| Conexões | P2 | P2 | P2 |
| Alimentação | USB | USB | USB |
| Comprimento do Cabo (cm) | 60 | 70 | 60 |
| Entrada P/ Headset | Sim | Não | Não |
| Botão Liga/Desliga | Sim | Não | Não |
| Luz de Status | Sim | Não | Não |
| Controle de Graves (+/-) | Não | Não | Não |
| Controle de Volume (+/-) | Sim | Não | Sim |
| Sensibilidade | 65dB | 65dB | 87.2dB |
| Frequência | 20Hz~10KHz | 60Hz~20KHz | "20Hz~20KHz |
| Impedância | 8 Ω | 8 Ω | 3.2 Ω |
| SPL Máximo | 87.6dB | 96db | 90.2dB |
| Acabamento | Plástico | Plástico | Plástico |
| Garantia | Até 1 ano | Até 1 ano | Até 1 ano |
| Conteúdo da embalagem | 1 Par de Caixas de Som | 1 Par de Caixas de Som | 1 Par de Caixas de Som |
Ver produto
Caixas de Som 2.0 1w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Som Estéreo Preto - SP050
2.0
1
Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux
15,9*14,4*9,8
460
P2
USB
60
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
65dB
20Hz~10KHz
8 Ω
87.6dB
Plástico
Até 1 ano
1 Par de Caixas de Som
Ver produto
Caixas de Som 2.0 1w Rms Alimentação Usb Conexão P2 Som Estereo Preto - SP093
2.0
1
Windows 10 ou Superior e MacOS, Linux
19*7,5*8,5
485
P2
USB
70
Não
Não
Não
Não
Não
65dB
60Hz~20KHz
8 Ω
96db
Plástico
Até 1 ano
1 Par de Caixas de Som